<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Låne &#187; prosent</title>
	<atom:link href="http://www.lane.no/tag/prosent/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lane.no</link>
	<description>Låne penger ? Da har du kommet til rett sted</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 08:36:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Noen viktige økonomiske begreper</title>
		<link>http://www.lane.no/noen-viktige-okonomiske-begreper/</link>
		<comments>http://www.lane.no/noen-viktige-okonomiske-begreper/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 16:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ØKONOMI]]></category>
		<category><![CDATA[Bedriftsøkonomi]]></category>
		<category><![CDATA[innskudd]]></category>
		<category><![CDATA[kontantstrøm]]></category>
		<category><![CDATA[prosent]]></category>
		<category><![CDATA[Rentefot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lane.no/?p=6268</guid>
		<description><![CDATA[4.1 &#8211; Innbetalinger og utbetalinger Kontantstrømmer er det som påvirker langsiktige investeringer. Forskjell på kontantstrømmer og inntekter/utgifter er at kontantstrømmer ALLTID kan måles i kroner og øre. Et lån er for eksempel en kontantstrøm da man aldri i bedriftsøkonomisk sammenheng kan ta opp et lån i andre verdier enn nettopp penger. 4.2 &#8211; Pengenes Tidsverdi Tre faktorer skiller pengene i dag og i morgen: Rentefoten. Som igjen er delt inn i tre faktorer: &#8211; Man taper penger på at andre skal ha dem for deg, derfor må du kreve en premie for ventetiden. &#8211; Usikkerhet &#8211; så du må ta høyde for risikotillegg, og legge dette til renten. &#8211; I tillegg til å ta høyde for eventuell inflasjon som skulle skje på dette tidspunktet før du får penger igjen. Venteperiodens lengde - hvor lenge må man vente på pengene? Gir mindre penger. Beløpets størrelse - med mindre det er oppgitt i prosent. AVKASTNINGSKRAVET = Risikofri rente + Risikotillegg + Inflasjonstillegg 4.4 Nåverdimetoden &#8211; Økonomisk modell som sier deg om prosjekter er lønnsomme eller ikke når du vet avkastningskrav og kontantstrømmer. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lane.no/noen-viktige-okonomiske-begreper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valutafond holder øye med Ungarn</title>
		<link>http://www.lane.no/valutafond-holder-%c3%b8ye-med-ungarn/</link>
		<comments>http://www.lane.no/valutafond-holder-%c3%b8ye-med-ungarn/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 17:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[VALUTA]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[prosent]]></category>
		<category><![CDATA[Valutafond]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lane.no/?p=3477</guid>
		<description><![CDATA[Den Internasjonale Valutafond forsøker å avklare hvordan den best kan hjelpe de landene, som er kommet i vanskeligheter på grunn av den internasjonale finanskrisen. Først var det Island, som hadde fått store problemer, senere er Ungarn og Ukraina kommet til. Mest overraskende er det at Ungarn er kommet med i dette selskapet, for inntrykket har ellers vært at de nye EU- medlemsland fra Sentral-og Østeuropa hadde klart å styre utenom krisen. Ungarns problemer er da også av en helt annen art enn Islands. Det ungarske parlamentet hadde opprinnelig vedtatt et statsbudsjett, som ville oppvise et underskudd på 3,8 prosent av bruttonasjonalproduktet. Nå har det vedtatt en spareplan, som vil bringe underskuddet i år til 3,4 prosent og neste år til 2,9 prosent Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lane.no/valutafond-holder-%c3%b8ye-med-ungarn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valutafond: Dystre utsikter for økonomien</title>
		<link>http://www.lane.no/valutafond-dystre-utsikter-for-okonomien/</link>
		<comments>http://www.lane.no/valutafond-dystre-utsikter-for-okonomien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 21:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAMFUNN]]></category>
		<category><![CDATA[prosent]]></category>
		<category><![CDATA[Valutafond]]></category>
		<category><![CDATA[økonomien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lane.no/?p=3403</guid>
		<description><![CDATA[06. november 2008 15.37 Utland De siste ukenes nedtur på de internasjonale finansmarkedene kaster mørke skygger over verdensøkonomien neste år, hvor frykten om global resesjon kan bli til virkelighet. Den økonomiske veksten på verdensplan blir i 2009 bare på 2,2 prosent og dermed 0,8 prosent lavere enn hittil antatt, vurderer Det Internasjonale Valutafond, IMF, torsdag i en ny, revidert vekstprognose. IMF snakker om en resesjon, når den globale veksten ligger under tre prosent, mens andre økonomer først mener man kan snakke om en resesjon etter minst to kvartal med negativ økonomisk vekst. Dårligste tall siden krigen De industrialiserte landenes økonomiske prestasjonen kommer hele neste år til å skrumpe med 0,3 prosent, og det er første gang siden Annen verdenskrig at industrilandenes økonomi greier seg så skitt. Så sent som i siste måned forutså IMF enda at industrilandenes økonomi til neste år ville vokse med 0,5 prosent. Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lane.no/valutafond-dystre-utsikter-for-okonomien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snakk med banken</title>
		<link>http://www.lane.no/snakk-med-banken/</link>
		<comments>http://www.lane.no/snakk-med-banken/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 08:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BANK]]></category>
		<category><![CDATA[prosent]]></category>
		<category><![CDATA[rente]]></category>
		<category><![CDATA[verdi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lane.no/?p=2897</guid>
		<description><![CDATA[Er du misfornøyd med din rente, snakk med banken din og hør om de kan tilby deg bedre lånebetingelser. Argumenter du kan bruke er at eiendommen din (som er sikkerheten for lånet) har steget i verdi de siste årene. Det er et faktum, selv om boligprisene har falt ca 8 prosent det siste året. Fortsatt er boligprisene betydelig høyere enn for bare noen få år siden. Er det lenge siden du har fått en verdivurdering på boligen, er det kanskje på tide. Høyere verdi gir banken bedre sikkerhet. Det gir grunnlag for lavere rente. Om du kan refinanisere boliglånet ditt slik at du for eksempel kommer inn under den nye grensen for 75 prosent sikkerhet, eller den gamle 60 prosent-grensen, vil du kunne spare mange tusenlapper i året.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lane.no/snakk-med-banken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU oppjusterer økonomiske forventninger</title>
		<link>http://www.lane.no/eu-oppjusterer-okonomiske-forventninger/</link>
		<comments>http://www.lane.no/eu-oppjusterer-okonomiske-forventninger/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 17:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[10]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeidsløshet]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[prosent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lane.no/?p=1679</guid>
		<description><![CDATA[EU Kommisjonen har nettopp offentliggjort vårsprognosen for 2007 og 2008, og oppjusterer høstens forventning til veksten med en halv prosent fra 2,4 prosent til 2,9 prosent i 2007. Selv om veksten i euroområdet er litt mindre, forventer Kommisjonen fortsatt solide vekstrater på 2,6 prosent i år og 2,5 prosent i 2008. Aktuell økonomisk analyse av sjeføkonom Jens Brendstrup, Dansk Erhverv Årsaken til oppjusteringen er, ifølge Kommisjonen, stigendee investeringene og et solid privatforbruk som hovedsakelig skyldes en meget positiv utvikling på arbeidsmarkedet. Siste år fordoblet veksten i sysselsettingen til 1,5 prosent hvilket er den største veksten siden 2000 med 3,5 mill.er nye arbeidsplasser. Kommisjonen forventer en stigning på gjennomsnittlig 1,25 prosent i sysselsettingen i EU i år Det vil resultere i 9 mill.er nye jobber over den treårige perioden 2006-2008 og bringe den europeiske arbeidsløsheten ned på 6,7 prosent (6,9 prosent i euro område). Vi skal tilbake til 90 for å finne tilsvarende lave vekstrater. Den positive utviklingen i Europa kommer som sagt ikke bare fra de &#171;nye&#187; EU land som naturligvis nyter godt av en sterk &#171;catch up&#187; effekt hvor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lane.no/eu-oppjusterer-okonomiske-forventninger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beste boliglån 2008 &#8211; 1 million kroner</title>
		<link>http://www.lane.no/beste-boliglan-1-million-kroner/</link>
		<comments>http://www.lane.no/beste-boliglan-1-million-kroner/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 17:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BOLIGLÅN]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[boliglånsrente]]></category>
		<category><![CDATA[gjennomsnittsrente]]></category>
		<category><![CDATA[kroner]]></category>
		<category><![CDATA[LÅN]]></category>
		<category><![CDATA[million]]></category>
		<category><![CDATA[Norsk Familieøkonomi]]></category>
		<category><![CDATA[prosent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lane.no/?p=1648</guid>
		<description><![CDATA[Årlig gjennomsnittsrente Bank Eff. snittrente Renteutgift Bnp Paribas 6,69 66917 Bjugn Sparebank 6,72 67158 Flekkefjord Sparebank 6,78 67775 Voss Sparebank 6,78 67808 Ørskog Sparebank 6,79 67850 Meldal Sparebank 6,8 67992 Din Bank 6,82 68158 Grue Sparebank 6,83 68267 Verdibanken ASA 6,84 68392 Sparebank1 Gran 6,85 68483 SkandiaBanken 6,85 68533 Vik Sparebank 6,86 68583 SkagerakDirektebank.no 6,86 68600 Nesset Sparebank 6,87 68725 Indre Sogn Sparebank 6,88 68758 Sunndal Sparebank 6,88 68783 Sparebank1 Modum 6,89 68892 Rindal Sparebank 6,89 68908 Vekselsbanken 6,89 68942 Surnadal Sparebank 6,89 68942 Aurdal Sparebank 6,91 69067 KLP 6,91 69133 Haugesund Sparebank 6,92 69175 Rygge-Vaaler Sparebank 6,92 69208 Øystre Slidre Sparebank 6,92 69242 Kilde: Norsk Familieøkonomi Gjennomsnittlig effektiv boliglånsrente for lån 1 million kroner innenfor 60 prosent av markedsverdi/lånetakst inkl. etableringsgebyr, gebyr for sikkerhetsstillelse og termingebyr. Ann. lån med 15 års løpetid]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lane.no/beste-boliglan-1-million-kroner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Få mere for pengene</title>
		<link>http://www.lane.no/fa-mere-for-pengene/</link>
		<comments>http://www.lane.no/fa-mere-for-pengene/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 23:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FORBRUKERTIPS]]></category>
		<category><![CDATA[obligasjoner]]></category>
		<category><![CDATA[PENGER]]></category>
		<category><![CDATA[prosent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lane.no/fa-mere-for-pengene/</guid>
		<description><![CDATA[Vi vil alle ha mer muligt ut av de pengene vi sparer opp. Men i disse tidene med lave rentesatser i banker og sparebanker kan du i heldigste fall sikre deg en årlig rente på 2 prosent, og det holder knapt nok tritt med inflasjonen. Flere finansinstitusjoner tilbyr likevel fortsatt en litt høyere rente, men enten er pengen dine så fastlåst i flere år, eller også er det krav om kjøp av aksjer eller garantibevis for å få den renten. Det betyr at friheten din til å bruke pengen begrenses. Sammenhenger mellom utbytter og risikokorte obligasjoner Står du f.eks. med 50.000 kr., som du skal bruke om et år eller to, kan alternativet være en sparing i korte obligasjoner eller investeringsbevis. Her er renten høyere, men til gjengjeld er det kostnader ved kjøp og salg samt for oppbevaring av obligasjonene i depot. Du kan likevel velge en obligasjonsserie, som innfris, når du skal bruke pengen, så sparer du de siste kostnadene ved salg av obligasjonene. Handel via nettbank Mer overskuelig og billigere er det å sette pengen i en investeringssfonds [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lane.no/fa-mere-for-pengene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prisen på lånet skal opplyses</title>
		<link>http://www.lane.no/prisen-pa-lanet-skal-opplyses/</link>
		<comments>http://www.lane.no/prisen-pa-lanet-skal-opplyses/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 20:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LÅN]]></category>
		<category><![CDATA[långiver]]></category>
		<category><![CDATA[pris]]></category>
		<category><![CDATA[prosent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lane.no/prisen-pa-lanet-skal-opplyses/</guid>
		<description><![CDATA[Alle leverandører av lån skal skilte i forretningen med prisen på de lånene og kreditter, de gir. De skal også opplyse de årlige kostnadene i prosent ( ÅOP). Det er forskjellige regler for skiltningen avhengig av om det er et finansinstitusjon eller en annen kredittgiver. Hvilke opplysninger man skal ha, avhenger av om lånet gis uten tilknytning til et bestemt produkt, eller om lånet gis med tilknytning til et bestemt produkt. Det vil si om leverandøren skilter med at en bestemt vare kan kjøpes på kreditt, eller at man kan låne penger til å kjøpe varer mer generell. Det er kredittsavtaleloven og prismerkingloven, som har stukket ut reglene for hvilke opplysninger forretningen eller långiveren skal gi, når det gis opplysninger om lånet. Prismerkingloven og de tilhørende kunnjøring har regler for, hvordan det skal skiltes med kredittopplysninger &#8211; også i reklamer. Kredittavtaleloven forteller hvilke opplysninger man skal ha, når man inngår avtalen om lån eller kreditt. Uansett hvilken type lån, man skal ha, skal långiveren alltid skilte med de årlige kostnadene (ÅOP) på det stedet hvor lånet tas. Den, som låner [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lane.no/prisen-pa-lanet-skal-opplyses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Årlige kostnader i prosent &#8211; lån</title>
		<link>http://www.lane.no/arlige-kostnader-i-prosent-lan/</link>
		<comments>http://www.lane.no/arlige-kostnader-i-prosent-lan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 20:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PENGER]]></category>
		<category><![CDATA[LÅN]]></category>
		<category><![CDATA[prosent]]></category>
		<category><![CDATA[rente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lane.no/arlige-kostnader-i-prosent-lan/</guid>
		<description><![CDATA[Det er ikke bare renten, som er interessant, når man skal låne penger. Det er de samlet årlige kostnadene, som forteller hvor dyrt det reelt er å låne penger. Ifølge prismerkingloven og kredittavtaleloven skal de årlige kostnadene i prosent opplyses (ÅOP). ÅOP er den populære forkortelsen for årlige kostnader i prosent, og som gjør det mulig å sammenligne lån og kreditter. Ved første øyekast kan lånet kanskje se billig ut, fordi renten ikke er så høy, men det kan være stiftelsesgebyr, løpende provisjon og gebyr på lånet, som gjør at ÅOP blir meget høy. Prismerkingloven har regler for, hvordan det skal skiltes med kredittopplysninger &#8211; også i reklamer &#8211; hvis man kjøper på kreditt. I de tilshørende skiltningskunnjøring er det regler for, hvordan det skal skiltes, når man låner kontanter. Kredittavtaleloven forteller hvilke opplysninger man skal ha, når man inngår avtalen om lån eller kreditt. Ved beregningen av ÅOP skal samtlige utgifter ved opprettelsen og i hele lånets løpetid nemlig tas med, samtidig med at det dras hensyn til, når renter, avdrag m.v. skal betales. Spesielt ved små lån skal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lane.no/arlige-kostnader-i-prosent-lan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pluss Utland Aksje</title>
		<link>http://www.lane.no/pluss-utland-aksje/</link>
		<comments>http://www.lane.no/pluss-utland-aksje/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 01:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AKSJER]]></category>
		<category><![CDATA[aksje]]></category>
		<category><![CDATA[fond]]></category>
		<category><![CDATA[investor]]></category>
		<category><![CDATA[prosent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lane.no/pluss-utland-aksje/</guid>
		<description><![CDATA[Pluss Utland Aksje er et globalt forvaltningstilbud til investorer som ønsker å opprettholde en høy avkastning med en lavere risiko sammenlignet med kun å være investert på Oslo Børs.Pluss Utland Aksje investerer i børsnoterte selskaper på utviklede og likvide aksjemarkeder, med minimum 85 prosent av porteføljen innenfor OECD-området. Gjennom fondet oppnår investor en betydelig diversifisering og reduksjon av risiko, samt tilgang til interessante investeringsmuligheter som vi ikke har i Norge. Pluss Utland Aksjes referanseportefølje:Fondets referanseportefølje er grunnlaget for porteføljesammensetningen og måling av fondets avkastning. Referanseporteføljen er valgt ut fra krav om lav risiko og en global diversifisering av porteføljen. Avkastningen og porteføljesammensetningen i PLUSS Utland Aksje vil best kunne sammenlignes med MSCI World,  utarbeidet av Morgan Stanley Capital International, MSCI.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lane.no/pluss-utland-aksje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

