<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Låne &#187; økonomi</title>
	<atom:link href="http://www.lane.no/tag/oekonomi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lane.no</link>
	<description>Låne penger ? Da har du kommet til rett sted</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 08:36:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Lavkonjunktur</title>
		<link>http://www.lane.no/lavkonjunktur/</link>
		<comments>http://www.lane.no/lavkonjunktur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 16:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BEGREPER]]></category>
		<category><![CDATA[kina]]></category>
		<category><![CDATA[Lavkonjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[økonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lane.no/?p=1587</guid>
		<description><![CDATA[Store fester etterfølges alltid av fyllesyke. Denne gangen tok festen helt av og «hangoveren» blir desto verre. Omtalen av ordet lavkonjunktur er sørlig sterk i oktober. Det er ingen tvil om at USA, vest-Europa, Kina og en rekke andre land i verden er inne i en lavkonjunktur. Der et begrep for å beskrive den økonomiske utviklingen i et land, og betegner at den økonomiske aktiviteten er lavere enn en trendmessig utvikling ville tilsi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lane.no/lavkonjunktur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spar penger &#8211; Styr Økonomien</title>
		<link>http://www.lane.no/spar-penger-styr-okonomien/</link>
		<comments>http://www.lane.no/spar-penger-styr-okonomien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 07:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PERSONLIG ØKONOMI]]></category>
		<category><![CDATA[SPARE PENGER]]></category>
		<category><![CDATA[KREDITTKORT]]></category>
		<category><![CDATA[PENGER]]></category>
		<category><![CDATA[rente]]></category>
		<category><![CDATA[økonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lane.no/?p=2903</guid>
		<description><![CDATA[Spar penger ved å få styr på økonomien! Det er utrolig lett å få lov til å heve kassakreditten sin et par 1.000 kr. eller bli godkjent til enda et kredittkort, som lokker med &#171;riktige gode vilkår&#187; &#8211; MEN før du ser omkring deg, så har du betalt en pen sum for gebyrer, høye renter og purringer! Vi ser nærere på hvordan du lettere kan få styr på økonomien, så du ikke ender med å betale unødvendige penger til høyre og venstre. 1. Legg kredittkortet igjen hjemme! Vi kjenner alle sammen at man står i en situasjon, hvor man synes man like nettopp har penger nok til at kredittkortet godt kan greie den fine genseren på tilbud, som ligger og smiler til oss i vinduet. Men legg kredittkortet din der hjemme, og sørg for å ha nok kontanterer til du kan greie småting som å stille sulten, få en togbillett osv. 2. Legg et budsjett &#8230; og Lag det! Når du har lagt et budsjett, har du langt større gjennomskuelighet i din økonomiske situasjon, og vet bedre hva du kan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lane.no/spar-penger-styr-okonomien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spar penger &#8211; Styr økonomien riktig</title>
		<link>http://www.lane.no/spar-penger-styr-okonomien-2/</link>
		<comments>http://www.lane.no/spar-penger-styr-okonomien-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 16:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PERSONLIG ØKONOMI]]></category>
		<category><![CDATA[SPARE PENGER]]></category>
		<category><![CDATA[PENGER]]></category>
		<category><![CDATA[økonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lane.no/?p=2930</guid>
		<description><![CDATA[Spar penger ved å få styr på økonomien! Det er utrolig lett å få lov til å heve sin kassakreditt et par 1.000 kr. eller bli godkjent til enda et kredittkort, som lokker med &#171;riktige gode vilkår&#187; &#8211; MEN før du ser omkring deg, så har du betalt en pen sum for gebyrer, høye renter og purringer! Vi ser nærere på hvordan du lettere kan få styr på økonomien, så du ikke ender med å betale unødvendige penger til høyre og venstre. 1. Legg kredittkortet igjen hjemme! Vi kjenner alle sammen at man står i en situasjon, hvor man synes man like nettopp har penger nok til at kredittkortet godt kan greie den fine genseren på tilbud, som ligger og smiler til oss i vinduet. Men legg ditt kredittkort igjen hjemme, og sørg for å ha nok kontanterer til du kan greie småting som å stille sulten, få en togbillett osv. 2. Legg et budsjett &#8230; og Lag det! Når du har lagt et budsjett, har du langt større gjennomskuelighet i din økonomiske situasjon, og vet bedre hva du kan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lane.no/spar-penger-styr-okonomien-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanskrise</title>
		<link>http://www.lane.no/finanskrise/</link>
		<comments>http://www.lane.no/finanskrise/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 11:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BEGREPER]]></category>
		<category><![CDATA[BOLIGLÅN]]></category>
		<category><![CDATA[finansavisene]]></category>
		<category><![CDATA[Finanskrise]]></category>
		<category><![CDATA[Subprime]]></category>
		<category><![CDATA[økonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lane.no/?p=1567</guid>
		<description><![CDATA[69.143 ganger (Bruken av ordet i norske medier i 2008) 2008 er året da ordet finanskrise spredde seg fra finansavisene til nordmenns lepper. Finanskrise er det nest mest brukte økonomiske uttrykket i år &#8211; og statistikken viser at bruken eksploderte i høst. Ordet er omtalt over 69.000 ganger i norske medier i år &#8211; 66.587 av disse er publisert etter 1. september. I førjulstiden snakket selv ekspeditøren i sportsbutikken om at de hadde færre ski på lager på grunn av finanskrisen. Samtidig har nordmenn ansatt i islandske banker på norsk jord, snekkere i byggebransjen og arkitekter mistet jobben på grunn av krisen med sin opprinnelse i råtne amerikanske boliglån &#8211; altså det amerikanske subprime-markedet. Finanskrisen har ført til et globalt børsfall, bankkollapser, konkurser og tvangssalg. Blir dagligtale - Den markante økningen i bruken av ord som «finanskrise» osv denne høsten, er helt spesiell, og synliggjør hvilke ressurser redaksjonene har satt inn på saken. Det illustrerer også hva som har vært årets viktigste gjennomgangstema. Dette viser hva slags påvirkning mediene har på språket. - Bruken av «finanskrise» kan sammenlignes med hvordan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lane.no/finanskrise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sett opp budsjett nå</title>
		<link>http://www.lane.no/sett-opp-budsjett-na/</link>
		<comments>http://www.lane.no/sett-opp-budsjett-na/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 10:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PERSONLIG ØKONOMI]]></category>
		<category><![CDATA[Budsjett]]></category>
		<category><![CDATA[faktura]]></category>
		<category><![CDATA[selvangivelsen]]></category>
		<category><![CDATA[tall]]></category>
		<category><![CDATA[utgifter]]></category>
		<category><![CDATA[økonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lane.no/?p=1732</guid>
		<description><![CDATA[Et budsjett er den beste måten å holde orden på økonomien på. Bruk januar til å sette opp et budsjett for det kommende året. Nå i januar får du nemlig de fleste papirene du trenger til selvangivelsen. I tillegg vil du finne mange av tallene du trenger i gamle fakturaer. Dersom du er nøye og lager et detaljert budsjett med alle faste regninger er det lett å se hvor mye du har å rutte med. Holder du deg innenfor budsjettet, løper du svært liten risiko for å komme i økonomisk uføre. Men, det betinger at du tar med ALLE faste utgifter. Du bør dessuten sette av penger hver måned til uforutsette utgifter. Du bør ha minst en månedslønn, eller ca. 20.000 kr. som buffer mot det uventede.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lane.no/sett-opp-budsjett-na/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE POLITIKKEN I EU</title>
		<link>http://www.lane.no/den-okonomiske-og-monetare-politikk/</link>
		<comments>http://www.lane.no/den-okonomiske-og-monetare-politikk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 17:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[euroland]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[VALUTA]]></category>
		<category><![CDATA[vekst]]></category>
		<category><![CDATA[økonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lane.no/?p=1674</guid>
		<description><![CDATA[I overensstemmelse med målsettingartikkelen i art. I arbeider EU for en bæredyktig utvikling i Europa basert på en avbalansert økonomisk vekst og prisstabilitet og en sosial markedsøkonomi med høy konkurranseevne. Et sentral middel hit er den økonomiske og monetære politikken, hvis overordnede karakter beskrives i art. III77. Sentrale elementer er samordning av medlemslandenes økonomiske politikker og euroen som felles valuta (for de landene som ikke har dispensasjon). De konkrete reglene for den økonomiske og monetære politikken endres bare i begrenset omfang. Det gjelder f.eks. i forbindelse med prosedyren for uforholdsmessig store underskudd, sammenlikne art. III84, stk. 6. Her skal Rådet fremover fastslå om det i et gitt medlemsland er snakk om et uforholdsmessig stort underskudd på de offentlige finansene, på bakgrunn av et forslag fra Kommisjonen og uten å ta stemmegivningen fra det vedkommende medlemslandet i betraktning. I den nåværende traktatteksten treffer Rådde avgjørelse på bakgrunn av en henstilling fra Kommisjonen, og alle medlemsland stemmer. Denne endring innebærer en styrking av Kommisjonen, da det krever enstemmighet i Rådet å endre et forslag fra Kommisjonen, mens en henstilling kan endres med [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lane.no/den-okonomiske-og-monetare-politikk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En momssats på 25 % skal være maksimum beskatning</title>
		<link>http://www.lane.no/en-momssats-pa-25-skal-vare-maksimum-beskatning/</link>
		<comments>http://www.lane.no/en-momssats-pa-25-skal-vare-maksimum-beskatning/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 17:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[moms]]></category>
		<category><![CDATA[momsrefusjon]]></category>
		<category><![CDATA[VALUTA]]></category>
		<category><![CDATA[økonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lane.no/?p=1666</guid>
		<description><![CDATA[21 Økonomi-og-Valutautvalget har satt momsen på dagsordenen. I to betenkninger av Zsolt László=Becsey (Epp-Ed, HU) behandles henholdsvis medlemsstatenes minimumssats for moms og en forenkling av momssystemet, i forbindelse med særlig små virksomheters grenseoverskridende aktiviteter. Videre har utvalget stilt et muntlig spørsmål til Kommisjonen om satte ned momssats for arbeidskraftsintensive tjenesteytelser. Etter de nåværende reglene er medlemsstatene forpliktet til å kreve en moms på minimum 15 %, mens det ikke er noe øverste tak for hvor høy en momssats den enkelte medlemsstaten kan kreve. Kommisjonen ønsker en forlengelse av denne ordningen frem til 2010. Utvalget anbefaler å støtte en forlengelse av minimumssatsen, men et flertall i utvalget ønsker videre en maksimumssats på 25 %. Minimum og maksimum vil deretter svare til det nåværende spennet mellom medlemsstatenes satser. Ved å sette et momstak kan man unngå at forskjellene i momssatsene blir større i fremtiden. Hvis forskjellene økes, vil dette ifølge utvalget kunne føre til strukturell ubalanse i EU. Forenkling av momsrefusjon fra utlandet Den annen betenkningen handler om de siste aspektene av den såkalte étstedsordningen, som skal forenkle momssystemet for en virksomhet, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lane.no/en-momssats-pa-25-skal-vare-maksimum-beskatning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Å låne penger</title>
		<link>http://www.lane.no/a-lane-penger/</link>
		<comments>http://www.lane.no/a-lane-penger/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 12:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LÅN]]></category>
		<category><![CDATA[BOLIGLÅN]]></category>
		<category><![CDATA[HUS]]></category>
		<category><![CDATA[mikrolån]]></category>
		<category><![CDATA[pengelån]]></category>
		<category><![CDATA[renten]]></category>
		<category><![CDATA[økonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lane.no/?p=1529</guid>
		<description><![CDATA[Å ta et lån kan være en stor beslutning, kanskje er det et nytt hus eller bostadsrett som er i tankene og dermed et boliglån som gjelder. Kanskje er det et lån for å kjøpe den bilen man alltid har lengtet etter. Uansett hvilken er det aldri en dum ide å lese inn seg på stoffet og sammenligne ulike lån først. Når man sammenligner lån er det lettest å sammenligne den effektive renten. Den effektive renten er renten pluss alle eventuelle avgifter utslå på et år. Men det er ikke alltid man er ute etter store pengelån, blant kanskje det rekker med et slik kalt mikrolån, et lån på noen eller noe tusenlapper for at drøyt ut kassen før neste lønn kommer inn på kontoen. Denne typen lån kalles ofte rasklån da du oftest har pengene på kontoen din innen noen minutter. Er imidlertid nøye med å lese vilkårene før du gjør et slikt lån og se til at du virkelig kan betale tilbake det innen utsatt tid, ellers kan du tilfeldigvis ut for straffavgifter. Husk at det aldri er [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lane.no/a-lane-penger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utvidelse av Eurosonen &#8211; Økonomisk og monetær union</title>
		<link>http://www.lane.no/utvidelse-av-eurosonen-okonomisk-og-monetar-union/</link>
		<comments>http://www.lane.no/utvidelse-av-eurosonen-okonomisk-og-monetar-union/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 20:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[EU-utsendingene]]></category>
		<category><![CDATA[Eurosonen]]></category>
		<category><![CDATA[Maastricht-traktaten]]></category>
		<category><![CDATA[sentralbanken]]></category>
		<category><![CDATA[union]]></category>
		<category><![CDATA[økonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lane.no/?p=1248</guid>
		<description><![CDATA[Finansutvalget fastslår at medlemskap av eurosonen krever full etterlevelse av Maastricht-kriteriene om økonomisk konvergens. EU-utsendingene i utvalget siktet ikke mot noe spesifikke kandidatland, men gjorde derimot meget ut av å understreke at Maastricht-kriteriene gjelder for samtlige land, som ønsker å tiltrede eurosonen. I forbindelse med vedtaket av Werner Langens (Ppe-de, DE) betenkning, advarte finansutvalget om at for tidlig inntreden i eurozone-samarbeidet kan føre til en utilsiktet utvikling i den økonomiske konvergensprosessen. Betenkningen framhever viktigheten av at man tar EUs &#171;absorberingsvene&#187; alvorlig, noe som vil si at framtidige utvidelser under ingen omstendigheter må underminere eller skade eurosonens overordnede stabilitet. Under alle omstendigheter er dette et formelt kravet, men for finansutvalget var det viktig å fastslå at dette kravet, ikke bør avvikes av politiske årsaker. Beslutningen om om et land etterlever kriteriene om inflasjon og rentenivå, skal ikke treffes av politikere, men alene avgjøres av den Europeiske Centralbank i Frankfurt. Til gjengjeld peker på utvalget at de nåværende inflasjonreglene bør endres. Problemet med de gjeldende reglene, som ble vedtatt før eurosonen ble skapt, er at de ikke tar høyde for den såkalte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lane.no/utvidelse-av-eurosonen-okonomisk-og-monetar-union/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU-utsendinger godkjenner Slovenias tiltredelse i eurosamarbeidet</title>
		<link>http://www.lane.no/eu-utsendinger-godkjenner-slovenias-tiltredelse-i-eurosamarbeidet/</link>
		<comments>http://www.lane.no/eu-utsendinger-godkjenner-slovenias-tiltredelse-i-eurosamarbeidet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 20:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[ECB]]></category>
		<category><![CDATA[Slovenia]]></category>
		<category><![CDATA[økonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lane.no/?p=1246</guid>
		<description><![CDATA[Et flertall av EU-utsendinger i Økonomi-og-Valutautvalget støtter Kommisjonens anbefaling om Slovenias inntreden i eurosamarbeidet fra 1. januar 2007. Dette er også konklusjonen i betenkningen, som Werner Langen (Ppe-de, DE) utarbeidet for utvalget. 2. mars 2006 anmodet Slovenia om en evaluering fra Kommisjonen og ECB av om landet oppfylte betingelsene for fullgyldig deltakelse i Den Økonomisk og Monetær Union. 16. mai 2006 offentliggjorde Kommisjonen og ECB sine respektive konvergensrapporter, og på grunnlag av sin rapport foreslo Kommisjonen at Slovenia slutter til seg euroen i januar 2007. Både Kommisjonens og ECBs rapporter viser at Slovenia oppfyller konvergenskriteriene fastsatt i traktaten og protokollen til traktatens artikkel 121: &#38; En høy grad av prisstabilitet &#38; En offentlig budsjettstilling uten uforholdsmessig stort underskudd &#38; Deltakelse i valutakursmekanisme II i minst to årer og overholdelse av de normale utsvingsmarginene &#38; Konvergens i de langfristete rentesatsene, overensstemmelse med regelsettet i Maastricht-traktaten &#38; En uavhengig sentralbank &#38; Økonomisk konvergens. Et flertall i Økonomi-og-Valutautvalget er som en konsekvens herav kommet til fram den konklusjonen at Slovenia oppfyller betingelsene for tilslutning til euro-sonen i januar 2007. Talsperson: Werner LANGEN (Epp-Ed, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lane.no/eu-utsendinger-godkjenner-slovenias-tiltredelse-i-eurosamarbeidet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

