<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Låne &#187; DnB NOR</title>
	<atom:link href="http://www.lane.no/tag/dnb-nor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lane.no</link>
	<description>Låne penger ? Da har du kommet til rett sted</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 08:36:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Svein Aaser</title>
		<link>http://www.lane.no/svein-aaser/</link>
		<comments>http://www.lane.no/svein-aaser/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 21:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DIV]]></category>
		<category><![CDATA[DnB NOR]]></category>
		<category><![CDATA[finans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lane.no/?p=3256</guid>
		<description><![CDATA[Svein Aaser, født 7. oktober 1946, fødested Fredrikstad, Østfold. Siviløkonom og næringslivsleder. Foreldre: Distriktssjef Arnfinn Torjus Aaser (1917–83) og Hanna Louise Andersen (1917–2000). Gift 6.6.1970 med adjunkt Kari Fredriksen (25.12.1948–), datter av grosserer Olav Fredriksen (1917–81) og Aase Krogstad (1922–). Svein Aaser har bred ledererfaring fra industri og finans og har i sine ulike sjefsroller gjennomført flere oppkjøp og krevende fusjonsprosesser. Han er en teamorientert og målbevisst næringslivsleder med fokus på gjennomføring og drift. Som leder vekker Aaser tillit og vektlegger “å få mennesker med på det du mener er riktig”. Han setter krav og gir klare tilbakemeldinger, både positive og når endringer er påkrevd. Aaser tok siviløkonomeksamen ved Norges Handelshøyskole i Bergen 1970 og fulgte lederutviklingsprogram ved IMEDE i Lausanne, Sveits 1976. De første to årene etter eksamen arbeidet han med strategisk planlegging, markedsføring og økonomisk styring som assistent for viseadministrerende direktør i M. Peterson &#038; Søn i Moss. Dette var områder han kom til å arbeide videre med gjennom store deler av sin karriere. Fra assistentstillingen gikk han 1972 til stillingen som markedsdirektør og fra 1975 direktør i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lane.no/svein-aaser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DnB Nor ber Bankklagenemnda avvise klager på strukturerte spareprodukter</title>
		<link>http://www.lane.no/dnb-nor-ber-bankklagenemnda-avvise-klager-pa-strukturerte-spareprodukter/</link>
		<comments>http://www.lane.no/dnb-nor-ber-bankklagenemnda-avvise-klager-pa-strukturerte-spareprodukter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 11:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BANK]]></category>
		<category><![CDATA[Bankklagenemnda]]></category>
		<category><![CDATA[DnB NOR]]></category>
		<category><![CDATA[spareprodukter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lane.no/?p=3662</guid>
		<description><![CDATA[Mange kunder som klager på DnB Nors strukturerte spareprodukter bør få saken sin avvist av Bankklagenemnda, mener DnB Nor. Følger ikke nemnda uansett DnB Nor sier i fra om at de ikke ville ta Bankklagenemndas avgjørelser til følge, og saker bør få avklaring i rettsapparatet. Der burde følgelig også alle andre lignende saker behandles, uten å gå veien om Bankklagenemnda, skriver DnB Nors advokat i brevet: «Det er etter bankens oppfatning uhensiktsmessig [...] at nemnda i lang tid fremover [...] treffer en rekke avgjørelser i bankens disfavør som nemnda på forhånd vet at banken ikke vil følge». Ber Bjerke rydde opp I et brev adressert direkte til konsernsjef Rune Bjerke i DnB Nor, krever derfor Forbrukerrådet at bankens øverste sjef rydder opp. «Vi håper De selv tar det overordnede ansvar på disse viktige punktene, og ikke overlater dette til bankenes advokater», skriver Forbrukerrådet i brevet til Rune Bjerke. I brevet gjør Forbrukerrådet det klart at de er skuffet over at banken forsøker å frata kunder muligheten til å klage til Bankklagenemnda, og i stedet henviser dem til lang og dyr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lane.no/dnb-nor-ber-bankklagenemnda-avvise-klager-pa-strukturerte-spareprodukter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tidsfristene i nettbanken DnB NOR</title>
		<link>http://www.lane.no/tidsfristene-i-nettbanken-dnb-nor/</link>
		<comments>http://www.lane.no/tidsfristene-i-nettbanken-dnb-nor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 15:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BANK]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[desember]]></category>
		<category><![CDATA[DnB NOR]]></category>
		<category><![CDATA[nettbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lane.no/?p=2879</guid>
		<description><![CDATA[Gjelder kun 2008 Jul og nyttår: 23. desember: Betalinger lagt inn etter klokken 12:00 vil bli belastet 29. desember. 29.-30. desember: Normal drift. 31. desember: Frist klokken 12:00 for innenlandsbetalinger som skal registreres i 2008. Utlandsbetalinger som ønskes postert ut av egen konto i 2008, må være registrert i nettbanken innen klokken 09:00 onsdag 31. desember og ha dato samme dag. Fristen for å overføre til egen BSU-konto i 2008, er onsdag 31. desember kl. 20.00.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lane.no/tidsfristene-i-nettbanken-dnb-nor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elcon Finans</title>
		<link>http://www.lane.no/elcon-finans/</link>
		<comments>http://www.lane.no/elcon-finans/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 21:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NÆRINGSLIV]]></category>
		<category><![CDATA[Danmark]]></category>
		<category><![CDATA[DnB NOR]]></category>
		<category><![CDATA[Elcon]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lane.no/?p=3243</guid>
		<description><![CDATA[Elcon Finans. Lysaker i Bærum, norsk finansieringsselskap etablert 1963 som Elcon Leasing, fra 1987 heleid av Gjensidige Forsikring, senere Gjensidige NOR og DnB NOR. Virksomhetsområder var bilfinansiering, leasing av maskiner og utstyr, samt betalingsinnkreving på vegne av andre bedrifter (faktoring). Elcon Finans ble 2004 solgt til spanske Banco Santander, som videreførte bilfinansieringsvirksomheten under navnet Elcon, men videresolgte virksomhetene innen leasing og faktoring til franske Société Générale. Før oppsplittingen var Elcon Norges største finansieringsselskap med en omsetning på ca. 2 mrd. kr og filialer også i Sverige og Danmark.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lane.no/elcon-finans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DnB NOR OBX</title>
		<link>http://www.lane.no/dnb-nor-obx/</link>
		<comments>http://www.lane.no/dnb-nor-obx/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 00:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AKSJER]]></category>
		<category><![CDATA[DnB NOR]]></category>
		<category><![CDATA[fond]]></category>
		<category><![CDATA[OBX-indeksen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lane.no/dnb-nor-obx/</guid>
		<description><![CDATA[DnB NOR OBX har en såkalt passiv investeringsstrategi der formålet er å kopiere OBX-indeksens sammensetning og avkastning så godt som mulig. Det vil dermed ikke bli gjort forsøk på å oppnå bedre avkastning i fondet enn OBX-indeksen. For å oppnå en eksponering som gjenspeiler sammensetningen i OBX-indeksen, skal fondets midler søkes investert i de aksjene som til enhver tid utgjør aksjene i OBX-indeksen med tilnærmet de samme vekter som aksjene har i OBXindeksen. Fondet har gjennom sine vedtekter adgang til å benytte derivater. Bruk av derivater vil være aktuelt når dette anses hensiktsmessig for å opprettholde fondets eksponering mot OBX-indeksen i perioder der fondet trenger kontanter, eller for å øke inntektene til fondet. Bruk av derivater vil også kunne være aktuelt knyttet til omlegging av OBX-indeksen, ved spesielle markedsmessige forhold eller andre situasjoner hvor forvaltningsselskapet anser bruk av derivater hensiktsmessig.DnB NOR OBXs totale eksponering knyttet til derivater skal sammen med øvrige plasseringer i finansielle instrumenter ikke overstige verdien av fondets forvaltningskapital.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lane.no/dnb-nor-obx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DnB NOR Norge Selektiv (III)</title>
		<link>http://www.lane.no/dnb-nor-norge-selektiv-iii/</link>
		<comments>http://www.lane.no/dnb-nor-norge-selektiv-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 11:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AKSJER]]></category>
		<category><![CDATA[DnB NOR]]></category>
		<category><![CDATA[norge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lane.no/dnb-nor-norge-selektiv-iii/</guid>
		<description><![CDATA[Fondet investerer hovedsaklig i børsnoterte selskaper i Norge. Fondet kan ha større posisjoner i enkeltselskaper og sektorer. Fondet har høy risikoprofil og frihetsgrad.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lane.no/dnb-nor-norge-selektiv-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DnB NOR Norge (I)</title>
		<link>http://www.lane.no/dnb-nor-norge-i/</link>
		<comments>http://www.lane.no/dnb-nor-norge-i/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 00:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AKSJER]]></category>
		<category><![CDATA[Aksjefond]]></category>
		<category><![CDATA[DnB NOR]]></category>
		<category><![CDATA[Oslo Børs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lane.no/dnb-nor-norge-i/</guid>
		<description><![CDATA[Aksjefondet har en sammensetning som i stor grad reflekterer totalmarkedet. Hovedtyngden av midlene investeres i et bredt utvalg av de toneangivende selskapene notert på Oslo Børs. Porteføljen har god spredning mellom selskaper og bransjer.  Investeringsbeslutninger tas med utgangspunkt i fundamentale analyser av markeder, bransjer og selskaper. Fond i fond med DnB NOR Norge (IV)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lane.no/dnb-nor-norge-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DnB NOR Barnefond</title>
		<link>http://www.lane.no/dnb-nor-barnefond/</link>
		<comments>http://www.lane.no/dnb-nor-barnefond/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 00:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AKSJER]]></category>
		<category><![CDATA[DnB NOR]]></category>
		<category><![CDATA[fond]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lane.no/dnb-nor-barnefond/</guid>
		<description><![CDATA[Fondet investerer i norske og internasjonale aksjer. Normalt vil fondets kapital være fordelt med 80 % i norske aksjer og 20 % i internasjonale aksjer. Porteføljen har god spredning mellom selskaper, bransjer og land. Deler av DnB NOR Barnefonds investeringer handles i utenlandsk valuta. Valutasvingninger mot norske kroner vil derfor påvirke verdien i fondet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lane.no/dnb-nor-barnefond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DnB NOR Grønt Norden</title>
		<link>http://www.lane.no/dnb-nor-gr%c3%b8nt-norden/</link>
		<comments>http://www.lane.no/dnb-nor-gr%c3%b8nt-norden/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 00:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AKSJER]]></category>
		<category><![CDATA[DnB NOR]]></category>
		<category><![CDATA[fond]]></category>
		<category><![CDATA[Norden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lane.no/dnb-nor-gr%c3%b8nt-norden/</guid>
		<description><![CDATA[Fondet søker å investere i selskaper som har en positiv miljøprofil. Fondet investerer ikke i oljeproduserende selskaper. Fondet plasserer heller ikke i selskaper hvor vesentlig del av omsetningen kommer fra våpenproduksjon og/eller tobakk. Med vesentlig del av omsetningen menes i utgangspunkt mer enn 10 % av selskapets omsetning. Videre plasserer fondet ikke i foretak som er involvert i landminer og/eller klustervåpen. DnB NOR Grønt Norden skal heller ikke investere i selskaper som driver sin virksomhet i strid med FNs Global Compact eller OECDs Retningslinjer for Multinasjonale Seleskaper. Deler av fondets investeringer handles i utenlandsk valuta. Valutasvingninger mot norske kroner vil derfor påvirke verdien i fondet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lane.no/dnb-nor-gr%c3%b8nt-norden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DnB NOR Global</title>
		<link>http://www.lane.no/dnb-nor-global/</link>
		<comments>http://www.lane.no/dnb-nor-global/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 01:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AKSJER]]></category>
		<category><![CDATA[DnB NOR]]></category>
		<category><![CDATA[fond]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lane.no/dnb-nor-global/</guid>
		<description><![CDATA[DnB NOR Global (III) Aksjefondet er et fond i fond med DnB NOR Global (V) og har et globalt investeringsunivers og investerer hovedsaklig i store, solide selskaper som noteres på de ledende børser i USA, Europa og Asia. Porteføljen har god spredning mellom selskaper, bransjer og land. Fondets investeringer handles i utenlandsk valuta. Valutasvingninger mot norske kroner vil derfor påvirke verdien i fondet. DnB NOR Global (IV) Fondet er et fond i fond med DnB NOR Global (V). Aksjefondet har et globalt investeringsunivers og investerer hovedsaklig i store, solide selskaper som noteres på de ledende børser i USA, Europa og Asia. Porteføljen har god spredning mellom selskaper, bransjer og land. Fondets investeringer handles i utenlandsk valuta. Valutasvingninger mot norske kroner vil derfor påvirke verdien i fondet. DnB NOR Global (V) Fondet har et globalt investeringsunivers og investerer hovedsaklig i store, solide selskaper som noteres på de ledende børser i USA, Europa og Asia. Porteføljen har god spredning mellom selskaper, bransjer og land. Fondets investeringer handles i utenlandsk valuta. Valutasvingninger mot norske kroner vil derfor påvirke verdien i fondet. Investeringsbeslutninger tas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lane.no/dnb-nor-global/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

