|
Lån inntil 350.000. Du kan nå låne fra 25.000 til 350.000 med rente fra 8,99% (9,59%). Søknadsskjemaet fylles ut på få minutter og du får umiddelbart svar på hva vi kan tilby deg. Søk her! |
Rentefritt kredittkort i opp til 6 uker - du får bonuspoeng hver gang du handler. Søk her! |
Det valgte innskuddsbeløpet er 150000.
| BANK | Kontonavn | Rente | Antall frie uttak | Minste innsk |
|---|---|---|---|---|
| Andebu Sparebank | Høyrentekonto | 5,65 | 4 | 100.000 |
| Askim Sparebank | Kapitalkonto | 5,00 | 10 | 0 |
| Aurskog Sparebank | Kapitalkonto | 4,45 | 6 | 0 |
| Bank Direkte – Sandnes Sparebank | Kapitalkonto | 4,15 | Fritt | 0 |
| Bank2 | Plasseringskonto | 6,30 | Fritt | 50.000 |
| Birkenes Sparebank | Kapitalkonto | 4,65 | 6 | 0 |
| Blaker Sparebank | Kapitalkonto | 4,50 | 6 | 0 |
| Bud, Fræna og Hustad Sparebank | Kapitalkonto | 4,75 | 6 | 0 |
| DinBANK (Spb Øst) | DinKONTO | 6,35 | Fritt | 0 |
| Drangedal og Tørdal Sparebank | Kapitalkonto | 5,25 | 6 | 0 |
| Etne Sparebank | Sparekonto | 5,10 | 12 | 0 |
| Fana Sparebank | Høyrentekonto | 4,95 | 4 | 0 |
| Flekkefjord Sparebank | Høyrentekonto | 5,30 | 6 | 0 |
| Fornebubanken | Fornebukonto | 6,25 | Fritt | 0 |
| Gjensidige Bank | Sparekonto | 6,50 | Fritt | 0 |
| Glitnir Bank | Sparekonto | 6,50 | 12 | 0 |
| Grue Sparebank | Kapitalkonto | 5,20 | 6 | 0 |
| Haltdalen Sparebank | Kapitalkonto | 4,75 | 10 | 0 |
| Harstad Sparebank | Kapitalkonto | 5,30 | 8 | 0 |
| Hegra Sparebank | Plasseringskonto | 5,20 | 12 | 0 |
| Hjartdal og Gransherad Sparebank | Kapitalkonto | 5,10 | 6 | 0 |
| Holla og Lunde Sparebank | Plasseringskonto | 5,25 | 12 | 0 |
| Hønefoss Sparebank | HS-Gullkonto | 4,50 | 8 | 0 |
| Jernbanepersonalets Sparebank | Sparekonto | 5,40 | 12 | 0 |
| Kaupthing Edge | Sparekonto | 6,80 | Fritt | 5.000 |
| Klæbu Sparebank | Maxi Super | 5,65 | 4 | 0 |
| Kvinesdal Sparebank | Kapitalkonto | 4,50 | 6 | 0 |
| Larvikbanken | Plasseringskonto | 5,00 | 6 | 0 |
| LillestrømBanken | Sparekonto | 4,50 | 12 | 0 |
| Marker Sparebank | Kapitalkonto | 5,30 | 12 | 0 |
| Melhus Sparebank | Høyrentekonto | 5,00 | 6 | 0 |
| Nes Prestegjelds Sparebank | NESpar | 5,05 | 2 | 0 |
| Nordea – Basis | Kapitalkonto | 4,75 | 12 | 0 |
| Nordlandsbanken | Sparekonto | 5,20 | 12 | 0 |
| Odal Sparebank | Plasseringskonto | 5,10 | 4 | 0 |
| Oppdalsbanken | Sparekonto | 4,45 | 12 | 0 |
| Pareto Bank | Paretokonto | 5,20 | Fritt | 0 |
| Rindal Sparebank | Høgrentekonto | 4,75 | 12 | 0 |
| Sandnes Sparebank | Plasseringskonto | 4,80 | Fritt | 0 |
| Sauda Sparebank | Sparekonto | 5,45 | 12 | 0 |
| Selbu Sparebank | Høyrentekonto | 4,90 | 8 | 0 |
| Setskog Sparebank | Kapitalkonto | 4,35 | 8 | 0 |
| SkandiaBanken | Alt-i-Ett-konto | 5,15 | Fritt | 0 |
| Soknedal Sparebank | Plasseringskonto | 4,25 | 5 | 0 |
| SpareBank 1 Gudbrandsdal | Plasseringskonto | 4,80 | 4 | 0 |
| SpareBank 1 Jevnaker Lunner | Privat Ekstra Sparekonto | 5,00 | 20 | 0 |
| SpareBank 1 Kvinnherad | Plasseringskonto | 5,50 | 3 | 0 |
| SpareBank 1 Midt-Norge | Sparekonto | 5,35 | 12 | 0 |
| SpareBank 1 Nordvest | Vekstkonto | 4,45 | 12 | 0 |
| SpareBank 1 Oslo | Plasseringskonto | 5,50 | 1 | 0 |
| SpareBank 1 Rygge-Vaaler | Plasseringskonto | 5,45 | 12 | 0 |
| SpareBank 1 Telemark | Flexikonto | 5,29 | 6 | 50.000 |
| SpareBank 1 Volda Ørsta | Kapitalkonto | 5,15 | 6 | 0 |
| Sparebanken Grenland | Markedskonto | 5,71 | 6 | 0 |
| Sparebanken Hedmark | Sparekonto | 5,50 | 8 | 0 |
| Sparebanken Møre | Plasseringskonto | 5,35 | 12 | 0 |
| Sparebanken Pluss | PlasseringKonto | 3,50 | 4 | 0 |
| Sparebanken Sør | Plasseringskonto | 4,70 | 6 | 0 |
| Sparebanken Øst | Plasseringskonto Kompass | 3,60 | 6 | 0 |
| Spydeberg Sparebank | Giraffkonto | 3,75 | Fritt | 0 |
| Storebrand Bank | SpareKonto | 6,00 | 12 | 0 |
| Sunndal Sparebank | Sunndalskonto | 4,50 | 12 | 0 |
| Svea Finans | Svea Direktespar | 4,75 | Fritt | 1.000 |
| Søgne & Greipstad Sparebank | Plasseringskonto | 5,30 | 2 | 0 |
| Tingvoll Sparebank | Stjernekonto | 4,85 | 6 | 0 |
| Tolga-Os Sparebank | Plasseringskonto | 6,20 | 1 | 100.000 |
| Trøgstad Sparebank | Kapitalkonto | 4,90 | 6 | 0 |
| Valle Sparebank | Kapitalkonto | 4,40 | 6 | 0 |
| Vegårshei Sparebank | Høyrentekonto | 4,30 | 5 | 0 |
| Verdibanken | Verdikonto Spar | 6,40 | Fritt | 0 |
| Vik Sparebank | Topprentekonto | 5,15 | 4 | 0 |
| yA Bank | YA-konto | 6,30 | Fritt | 0 |
| Ørskog Sparebank | Høgrente | 5,40 | 4 | 0 |
| Åfjord Sparebank | Høyrentekonto | 5,30 | 6 | 0 |





