<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Låne &#187; SAMFUNN</title>
	<atom:link href="http://www.lane.no/category/samfunn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lane.no</link>
	<description>Låne penger ? Da har du kommet til rett sted</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 08:36:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Statlig økonomi som løser miljøutfordringer</title>
		<link>http://www.lane.no/statlig-okonomi-som-loser-miljoutfordringer/</link>
		<comments>http://www.lane.no/statlig-okonomi-som-loser-miljoutfordringer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 08:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAMFUNN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lane.no/?p=6338</guid>
		<description><![CDATA[Det er et faktum at mer utviklede økonomier gir mindre forurensing. Det er ikke så mange år siden vi spyttet cellulose og DHT rett ut i vannet. Det var ikke fordi det var lønnsomt at vi dumpet driten, det var fordi vi ikke visste bedre. I dag vet vi bedre, og siden ingen liker å bo på ei søppelfylling så tar folk ansvar. Hvis en norsk bedrift hadde sprutet ut en haug av drit og forpestet nabolaget, så hadde det blitt ramaskrik. Ikke fordi det er ulovlig, men fordi det er umoralsk å ikke gjøre noe med problemet, når det finnes en løsning. I Kina bedrer problemet seg i takt med den økonomiske veksten. Fordelen Kina har, er at de har tilgang til kunnskapen vi måtte dra av erfaring da vi industrialiserte. Når det kommer til CO2 og global oppvarming, som ble til global nedkjøling for til slutt å kalles klimaforandringer, fordi man ikke fant dekning for verken det éne eller det andre, så har jeg null tro på at den er menneskeskapt. Menneskelig utslipp av CO2 er minimale i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lane.no/statlig-okonomi-som-loser-miljoutfordringer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pengesporing knyttet til kriminalitet</title>
		<link>http://www.lane.no/pengesporing-knyttet-til-kriminalitet/</link>
		<comments>http://www.lane.no/pengesporing-knyttet-til-kriminalitet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 08:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAMFUNN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lane.no/?p=5892</guid>
		<description><![CDATA[Spørsmål: Sitter her og leser om et ran som skjedde i Brazil 2005, mange millioner dollar som ble stjålet. Dem visste at en stor mengde av pengene som var i volten ikke var sporbare. Disse pengene skulle nemlig makuleres. Greia var det at i den volten var det flere milliarder dollar, men de gikk KUN etter de gamle sedlene som skulle makuleres. Så spørsmålet mitt er, hvorfor ikke ta pengene som var registrerte? Er oddsene for at mann blir spora så stor? Og hvordan skal de kunne spore et seddel? Tenker meg at det er slik det funker&#8230;.. Jeg bruker et stjålet seddel på KIWI, dagen etter setter KIWI seddelen inn i banken, der blir nummeret til seddelen registrert, og om det nummeret er meldt stjålet blir den da &#171;tatt&#187;. Også alt politiet vil trenge å gjøre er å se på overvåkings kameraet av meg bruke seddelen i kiwi? Er det sånn det funker? Syns det er litt interessant dette her. Kan jo også slenge til et spørsmål til&#8230;. hvit vasking. Er det vanskelig? Det må det være siden en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lane.no/pengesporing-knyttet-til-kriminalitet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rikdom og fattigdom samfunnsmessig</title>
		<link>http://www.lane.no/rikdom-og-fattigdom-samfunnsmessig/</link>
		<comments>http://www.lane.no/rikdom-og-fattigdom-samfunnsmessig/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 08:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAMFUNN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lane.no/?p=5880</guid>
		<description><![CDATA[Spørsmål: Jeg skal skrive en oppgave i filosofi hvor oppgaven går ut på å tenke over hvorfor det har seg slik at de rike fortsatt er rike, mens de fattige forsatt er like fattig som før. Jeg tenkte at siden mange av dere er så glad i å diskutere, kunne dere sikkert si noe om denne saken også. Et eksempel på det jeg mener er at vokser du opp på Oslos vestkant er du gjerne mer bortskjemt enn andre, mens om du blir født på østkanten har du gjerne ikke akkurat like mye å rutte med. Samme om du blir født i Norge eller Afrika egentlig, bare enda værre. På forhånd takk! Svar: Poenget hans er vel mer hvorfor de rike er rike, og de fattige er fattige, og at det er sånn &#171;permanent&#187;. Dette blir veldig tåpelig sagt av meg ser jeg, men det har med at de rike er mer ressurssterke enn de fattige, og større muligheter og bedre utgangspunkt til å lykkes. Er man rik har man råd til dyrere ting som klær, biler, turer whatever, som [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lane.no/rikdom-og-fattigdom-samfunnsmessig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvor mye tjener ungdommen i Norge?</title>
		<link>http://www.lane.no/hvor-mye-tjener-ungdommen-i-norge/</link>
		<comments>http://www.lane.no/hvor-mye-tjener-ungdommen-i-norge/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 08:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[JOBB / ARBEID]]></category>
		<category><![CDATA[SAMFUNN]]></category>
		<category><![CDATA[STUDENT TIPS / STUDENTØKONOMI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lane.no/?p=5876</guid>
		<description><![CDATA[Spørsmål: Sitter her og lurer på hva norsk ungdom tjener. Jeg er 18, og vil gjerne egentlig jobbe mest mulig, for mest mulig lønn ved å gjøre minst mulig, ikke ulikt de fleste andre i min alder. Jeg jobber på posten, der har jeg 140 kroner timen, men får sjeldent jobbe mer enn 3-4 timer om dagen, og jobben er slitsom og krevende med tungt fysisk arbeid man blir lei av før man har begynt på dagen. Jeg jobber også på pizzabakeren som sjåfør, der har jeg 109 kroner i timen, + helg og kveldstillegg jeg faktisk ikke helt vet hva er, da jeg ikke har fått min første lønning derifra ennå. Relativt OK jobb, kjører, skjærer pizza og tar kasse. Vurderer å finne meg noe annet, en annen jobb der jeg tjener litt mer, og kanskje ikke like mye fysisk arbeid. Lurer litt på hva dere andre tjener der ute? Hvor gamle er dere, og hva gjør dere i arbeidstiden? Svar: Her er noen svar hentet fra diverse ungdom landet rundt. Arbeidsplass: Statoil Lønn: 116kr\t pluss UB-tillegg. Alder: 18 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lane.no/hvor-mye-tjener-ungdommen-i-norge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvorfor er overbruk av pensjonsfondet skadelig?</title>
		<link>http://www.lane.no/hvorfor-er-overbruk-av-pensjonsfondet-skadelig/</link>
		<comments>http://www.lane.no/hvorfor-er-overbruk-av-pensjonsfondet-skadelig/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 11:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAMFUNN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lane.no/?p=5830</guid>
		<description><![CDATA[Å forklare hvorfor overbruk av pensjonsfondet er skadelig for økonomien er strengt tatt ikke så vanskelig, om man er veldig generell og hopper bukk over enkelte elementer som gjør teorien litt svakere, men det kommer jeg tilbake til. Det som skjer når man øker statsbudsjettet (med &#171;oljepenger&#187;) er at det blir økt etterspørsel etter varer og tjenester (skal staten bygge en skole må staten etterspørre varer og tjenester). Økt etterspørsel fører til at prisen på varer og tjenester går opp (tilbud og etterspørsel prinsippet). Siden alt blir dyrere så vil arbeidstakerne kreve høyere lønn, noe som fører til at bedriftenes utgifter øker, og de vil heve prisen, noe som fører til at alt blir ENDA dyrere og arbeidstakerne krever ENDA høyere lønn. Dette kalles en nedadgående spiral. Det som skjer er at prisen på varer og tjenester øker, noe som stiller norske eksportbedrifter dårlig i stand til å konkurere med utenlandske bedrifter, altså de får ikke solgt varene sine og vi ender opp med konkurser og folk mister jobben. Manglene ved denne teorien (i Norge) er at lønn og pris [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lane.no/hvorfor-er-overbruk-av-pensjonsfondet-skadelig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virkningene av finanskrisen</title>
		<link>http://www.lane.no/virkningene-av-finanskrisen/</link>
		<comments>http://www.lane.no/virkningene-av-finanskrisen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 11:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAMFUNN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lane.no/?p=5827</guid>
		<description><![CDATA[Spørsmål: I den siste tiden har vi etter et nokså stabilt 2009 -ihvertfall ut ifra banksektoren, aksjemarkedene og det økonomer samt andre meningsbærere i mediene har å si- nok en gang sett markedene svinge vilt denne våren. Ikke bare har flere land begynt å slite pga sin store gjeldsbyrde, men hele eurosamarbeidet har blitt satt i tvil. Flere store sektorer i næringslivet har også harde dager selv om andre går så det griner. Må heller ikke glemme at denne våren har vært preget av vulkaner på island og den uro det medførte. Mitt spørsmål: Er dette de siste krampetrekningene fra en liten krise hvor vi må belage oss på en sakte og litt urolig bedring eller et forvarsel om økonomisk kollaps? kjør debatt! Svar: Du stiller et svært spennende spørsmål. Det man må huske er at økonomien er organisk, og at dominoeffekter er ekstremt gjeldende. Uten å dra meg for mye inn i det idéologiske sidesporet, er det ganske opplest og vedtatt at de statlige kravene om at bankene i USA ikke kunne si nekte å gi subprimelån står for [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lane.no/virkningene-av-finanskrisen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvorfor er arbeidsledigheten i Norge slik den er?</title>
		<link>http://www.lane.no/hvorfor-er-arbeidsledigheten-i-norge-slik-den-er/</link>
		<comments>http://www.lane.no/hvorfor-er-arbeidsledigheten-i-norge-slik-den-er/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 16:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[JOBB / ARBEID]]></category>
		<category><![CDATA[SAMFUNN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lane.no/?p=5815</guid>
		<description><![CDATA[Problemet i dag er at minstelønn holder ukvalifisert arbeidskraft ute av arbeidsmarkedet. De kan simpelten ikke forsvare minstelønnsatsen med produktiviteten. Dermed holdes de utenfor arbeidslivet, og får aldri muligheten til å tilgegne seg kvalifikasjoner. Arbeidsledigheten i Norge er lav, men deltagelsen i arbeidslivet er faktisk også ganske lav. Det som gjør arbeidsledigheten lav er blant annet at folk på trygd holdes utenfor arbeidsledighetsstatistikken. Videre er det ufattelig mange ansatt i offentlig sektor, og disse skal bæres av det private. Sistnevnte er selvfølgelig ikke arbeidsledige, men mange av dem jobber med oppkonstruerte ting som er totalt uproduktivt samfunnsmessig. En annen ting er subsidier og beskatning. I Norge stimulerer man for eksempel jordbruket gjennom subsidier. Dette må betales av andre gjennom beskatning. Dermed er resultatet at bedrifter som går bra og tjener penger må betale skatt, slik at staten kan gi penger til de som ikke klarer å drive for egen regning. Da fratar altså staten de selskapene som går godt muligheten til ekspansjon og nyansettelser, for å gi det til ikke-bærekraftig virksomhet. Oppsigelsesvernet er også for sterkt. Det er enorm risiko [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lane.no/hvorfor-er-arbeidsledigheten-i-norge-slik-den-er/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blir vi lurt av samfunnet økonomisk?</title>
		<link>http://www.lane.no/blir-vi-lurt-av-samfunnet-okonomisk/</link>
		<comments>http://www.lane.no/blir-vi-lurt-av-samfunnet-okonomisk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 20:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PERSONLIG ØKONOMI]]></category>
		<category><![CDATA[SAMFUNN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lane.no/?p=5781</guid>
		<description><![CDATA[Spørsmål: Hei, spørsmålet er, som overskriften sier: &#171;Blir vi lurt av samfunnet?&#187; Dette er jo helt klart et stort og vanskelig spørsmål, og derfor vil jeg illustrere det norske samfunnet på en litt kritisk måte. Jeg har spurt meg selv om vi egentlig lever i et demokrati, eller at dette kun er noe vi tror. For å vise dette, vil jeg vise deg et eksempel gjennom en mulig livssyklus i Norge. # Du blir født (doh)# Du blir plassert hos dagmamma eller i barnehage, fordi begge forelderne dine er i arbeid.# Du blir sendt på skolen når du har fylt 6 år.# Etter skolen blir du plassert på SFO, fordi begge forelderne dine er i arbeid.# Du begynner på ungdomsskolen.# Du må ta et valg for hva du vil bli!# Du må gå på videregående.# Du må i millitæret.# Du kan eventuelt gå på høgskole eller universitet.# Du må jobbe.# Du får noen friår som pensjonist, når du er blitt gammel, stygg og utbrukt av samfunnet.# Du dør, og alt du har opparbeidet deg blir skattlagt med arveskatt når det [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lane.no/blir-vi-lurt-av-samfunnet-okonomisk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slik fungerer det økonomiske arbeidsmarkedet i Norge</title>
		<link>http://www.lane.no/slik-fungerer-det-okonomiske-arbeidsmarkedet-i-norge/</link>
		<comments>http://www.lane.no/slik-fungerer-det-okonomiske-arbeidsmarkedet-i-norge/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 18:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAMFUNN]]></category>
		<category><![CDATA[ØKONOMI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lane.no/?p=5782</guid>
		<description><![CDATA[Hver eneste bedrift i Norge drives under diktatur. De daglige beslutningene tas av de administrerende, de viktigere av styret og aksjonærene. De store og rike aksjonærene. Javisst er ledelsen i noen selskaper åpen for innspill fra &#171;grasrota&#187;, men tro ikke at de tar noen viktige beslutninger dersom det ikke gavner dem økonomisk. Et selskap er, i likhet med deg, et eget skatteobjekt. Du kan se på et foretak som en person, en person uten samvittighet. Firmaet har ett eneste mål, nemlig å tjene mest mulig penger til aksjonærene sine. De gjør det som kreves, om det så er å kjøpe opp, sparke og selge eiendeler for hurtig profitt eller langsiktig og bedret avkastning. Alt handler om bunnlinjen. Hva er det jeg sier? Men det finnes jo &#171;snille&#187; firmaer også!!! &#8211; Ja, og de er noen idioter som etterhvert blir overkjørt, utkonkurrert og slaktet. Franchising er et tydelig eksempel på hvordan man kan overkjøre, ødelegge og dominere markedet totalt. De som vil dominere noe, har aldri gode hensikter, de vil alltid flå deg for så mye som mulig. Husker da jeg [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lane.no/slik-fungerer-det-okonomiske-arbeidsmarkedet-i-norge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvordan fungerer penger og økonomi i dagens samfunn?</title>
		<link>http://www.lane.no/hvordan-fungerer-penger-og-okonomi-i-dagens-samfunn/</link>
		<comments>http://www.lane.no/hvordan-fungerer-penger-og-okonomi-i-dagens-samfunn/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 10:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PENGER]]></category>
		<category><![CDATA[SAMFUNN]]></category>
		<category><![CDATA[ØKONOMI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lane.no/?p=5431</guid>
		<description><![CDATA[Penger kan være hva som helst, bare mange nok er villige til å akseptere det som betaling mot noe annet. Penger er en vare som alle andre, forskjellen er bare at penger er en vare alle vil ha. Med penger unngår man at bonden med egg som har lyst på ris, må finne en risbonde som vil ha egg i bytte mot ris. Han kan selge eggene sine på markedet, og betale risbonden med penger. Penger er altså bare et byttemiddel, og prisene på varene er det relative bytteforholdet. Si at et egg koster 1 kr og én kg ris koster 2 kr. Da er prisen på én kg ris to egg. Sånn er det med inntekten til folk også, man får den betalt i kroner, men det er hva man får for kronene som er viktig. Prisene har en annen veldig viktig funksjon også; det er å fortelle produsentene hva konsumentene vil ha. Hvis prisene synker, så betyr det at tilbudet er større enn etterspørselen (man sløser med ressurser). Da blir det ugunstig å produsere, og man bør heller [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lane.no/hvordan-fungerer-penger-og-okonomi-i-dagens-samfunn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

