Beste boliglån 02.06.2008

Postet i BOLIGLÅN, RENTER

søk lån

Lån inntil 350.000. Du kan nå låne fra 25.000 til 350.000 med rente fra 8,99% (9,59%). Søknadsskjemaet fylles ut på få minutter og du får umiddelbart svar på hva vi kan tilby deg. Søk her!

 

kredittkort

Rentefritt kredittkort i opp til 6 uker - du får bonuspoeng hver gang du handler. Søk her!






Listen er sortert etter effektiv rente.

Det valgte lånebeløpet er 1200000.

BANK Nominell rente Effektiv rente Etabl. gebyr Årlig termingebyr Åpen for alle
Sparebanken Hemne 6.20% 6.46% 1800 360 Ja
Meldal Sparebank 6.25% 6.51% 1500 360 Ja
Bjugn Sparebank 6.30% 6.55% 1000 360 Ja
Surnadal Sparebank 6.35% 6.61% 1300 360 Ja
BNP Paribas 6.60% 6.63% 1700 360 Ja
Voss Sparebank 6.45% 6.68% 1000 180 Nei
Fjaler Sparebank 6.50% 6.70% 500 0 Nei
Vik Sparebank 6.50% 6.71% 750 0 Ja
Skagerak Direktebank 6.49% 6.71% 0 180 Ja
Spydeberg Sparebank 6.50% 6.74% 1100 180 Ja
SkandiaBanken 6.55% 6.75% 0 0 Ja
SpareBank 1 Gudbrandsdal 6.50% 6.76% 1500 300 Ja
Oppdalsbanken 6.50% 6.77% 1600 360 Ja
Verdibanken 6.49% 6.78% 1250 540 Ja
Haugesund Sparebank 6.50% 6.79% 1900 420 Ja
Flekkefjord Sparebank 6.60% 6.82% 1000 0 Nei
DinBANK (Spb Øst) 6.64% 6.85% 0 0 Ja
Sparebanken Hardanger 6.60% 6.85% 1400 180 Ja
Eiendomskreditt 6.70% 6.87% 0 0 Ja
Sparebanken Vest 6.60% 6.87% 1000 360 Ja
Sparebanken Hedmark 6.60% 6.87% 1500 300 Ja
Fana Sparebank 6.60% 6.88% 1400 360 Ja
Øystre Slidre Sparebank 6.60% 6.88% 1500 360 Ja
SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg 6.60% 6.88% 1750 360 Ja
Sparebanken Grenland 6.60% 6.88% 1500 360 Ja
Bud, Fræna og Hustad Sparebank 6.60% 6.89% 1700 420 Ja
KLP 6.70% 6.90% 850 120 Ja
Lillesands Sparebank 6.65% 6.92% 1000 360 Ja
Modum SpareBank 1 6.65% 6.92% 1500 300 Ja
Evje og Hornnes Sparebank 6.65% 6.93% 1500 360 Ja
Drangedal og Tørdal Sparebank 6.65% 6.93% 1500 360 Nei
Ørskog Sparebank 6.65% 6.93% 1500 360 Nei
Ofoten Sparebank 6.65% 6.94% 1500 420 Ja
Arendal og Omegns Sparekasse 6.70% 6.97% 1500 300 Ja
Indre Sogn Sparebank 6.70% 6.97% 1000 300 Ja
Spareskillingsbanken 6.70% 6.98% 1500 360 Nei
Grong Sparebank 6.70% 6.98% 1500 360 Ja
SpareBank 1 Kongsberg 6.70% 6.98% 1500 360 Ja
Sandnes Sparebank 6.70% 6.99% 1500 420 Ja
Høland Sparebank 6.75% 7.01% 1500 180 Ja
Sparebanken Pluss 6.75% 7.03% 750 360 Ja
Helgeland Sparebank 6.75% 7.05% 1500 420 Ja
Gjensidige Bank 6.85% 7.07% 0 0 Ja
SpareBank 1 Jevnaker Lunner 6.80% 7.08% 1200 300 Ja
Andebu Sparebank 6.80% 7.09% 1500 360 Ja
Sparebanken Sør 6.80% 7.10% 2000 360 Ja
Nordea – Fordel Pluss 6.80% 7.10% 1500 420 Ja
Sparebanken Øst 6.80% 7.10% 1900 360 Ja
Gildeskål Sparebank 6.85% 7.12% 1000 240 Ja
Etnedal Sparebank 6.85% 7.13% 1500 240 Ja
Odal Sparebank 6.85% 7.13% 1500 300 Ja
Rindal Sparebank 6.85% 7.14% 1000 360 Ja
Totens Sparebank 6.85% 7.15% 2250 360 Ja
Tolga-Os Sparebank 6.90% 7.18% 1250 420 Ja
Aasen Sparebank 6.90% 7.20% 1500 360 Ja
Gjerstad Sparebank 6.90% 7.20% 1100 420 Ja
Tingvoll Sparebank 6.90% 7.21% 2500 360 Ja
SEB Privatbanken 6.95% 7.23% 1000 300 Ja
Vestre Slidre Sparebank 6.95% 7.24% 1500 300 Ja
Glitnir Bank 7.02% 7.25% 0 0 Nei
Holla og Lunde Sparebank 6.95% 7.25% 1500 360 Ja
Strømmen Sparebank 6.95% 7.25% 1500 360 Ja
SpareBank 1 Volda Ørsta 6.95% 7.26% 1300 420 Ja
Trøgstad Sparebank 7.00% 7.30% 1500 360 Ja
Aurskog Sparebank 7.00% 7.31% 2000 360 Ja
Melhus Sparebank 7.05% 7.36% 1500 360 Ja
GE Moneybank 7.05% 7.38% 1500 540 Ja
Setskog Sparebank 7.10% 7.42% 2500 360 Ja
VN:F [1.9.13_1145]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 5.0/5 (5 votes cast)
Beste boliglån 02.06.2008, 5.0 out of 5 based on 5 ratings


boliglån
Forbrukslån

Lån inntil 350.000. Du kan nå låne fra 25.000 til 350.000 med rente fra 8,99% (9,59%). Søknadsskjemaet fylles ut på få minutter og du får umiddelbart svar på hva vi kan tilby deg. Søk her!

Les om lån

kredittkort
Kredittkort

Rentefritt kredittkort i opp til 6 uker - du får bonuspoeng hver gang du handler. Søk her!

Cashback og flere fordeler!

Les om kredittkort

boliglån kredittkort

Skriv din mening